(资料图片)
4月10日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出17.72亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:玻璃(+4.82亿元),螺纹钢(+2.69亿元),铁矿石(+2.52亿元)。
资金流出前三分别为:沪铜(-5.66亿元),沪银(-5.60亿元),沪镍(-5.47亿元)。
商品资金变化榜一览
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 玻璃 | 4.82 | 94.69 |
| 螺纹钢 | 2.69 | 304.38 |
| 铁矿石 | 2.52 | 297.37 |
| 沪金 | 2.49 | 341.58 |
| 纸浆 | 1.44 | 43.28 |
| 热卷 | 1.04 | 111.39 |
| 焦煤 | 0.91 | 36.87 |
| 豆粕 | 0.85 | 156.50 |
| 原油 | -1.47 | 103.38 |
| 玉米 | -1.51 | 101.26 |
| 棕榈油 | -1.83 | 135.88 |
| PTA | -4.43 | 171.91 |
| 甲醇 | -4.61 | 102.14 |
| 沪镍 | -5.47 | 60.22 |
| 沪银 | -5.60 | 193.65 |
| 沪铜 | -5.66 | 286.42 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
标签:
要文