(相关资料图)
沪深交易所2023年02月21日公布的交易公开信息显示,复旦复华因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。复旦复华当日收报6.78元,涨跌幅10.06%,偏离值9.57%,换手率8.31%,成交额3.86亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国金证券杭州利一路营业部 | 698.27 | - | - |
| 2 | 东亚前海证券广东分公司 | 694.82 | - | - |
| 3 | 华泰证券江西分公司 | 680.98 | - | - |
| 4 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 677.93 | - | - |
| 5 | 东莞证券浙江分公司 | 677.46 | - | - |
| 合计 | - | 3429.46 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 海通证券杭州富春路营业部 | - | 1215.32 | - |
| 2 | 中泰证券北京学院南路营业部 | - | 913.67 | - |
| 3 | 中信证券上海东方路营业部 | - | 635.35 | - |
| 4 | 宏信证券成都一环路东五段营业部 | - | 502.67 | - |
| 5 | 浙商证券金华后街营业部 | - | 460.14 | - |
| 合计 | - | - | 3727.15 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 复旦复华
要文